<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires pour La Wouat</title>
	<atom:link href="http://www.wouat.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wouat.com</link>
	<description>de Julien Hervouet et Florent Gosselin</description>
	<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 12:40:41 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Commentaires sur Quel bouton de call-to-action pour votre site e-commerce ? par Perrine</title>
		<link>http://www.wouat.com/2009/09/11/quel-bouton-de-call-to-action-pour-votre-site-e-commerce/comment-page-1/#comment-30752</link>
		<dc:creator>Perrine</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 10:29:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wouat.com/?p=506#comment-30752</guid>
		<description>Merci pour cet article qui pourra intéresser nos clients.

Perrine
Bouton E-cadd</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour cet article qui pourra intéresser nos clients.</p>
<p>Perrine<br />
Bouton E-cadd</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur BETA de Fireworks CS4 disponible ! par Julien Hervouet</title>
		<link>http://www.wouat.com/2008/05/27/beta-de-fireworks-cs4-disponible/comment-page-1/#comment-30693</link>
		<dc:creator>Julien Hervouet</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 09:35:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wouat.com/?p=187#comment-30693</guid>
		<description>@Zigee CS4 a changé de moteur de rendu d'antialias, et la qualité n'est malheureusement pas au rendez-vous !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Zigee CS4 a changé de moteur de rendu d&#8217;antialias, et la qualité n&#8217;est malheureusement pas au rendez-vous !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur BETA de Fireworks CS4 disponible ! par Zigee</title>
		<link>http://www.wouat.com/2008/05/27/beta-de-fireworks-cs4-disponible/comment-page-1/#comment-30574</link>
		<dc:creator>Zigee</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 12:10:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wouat.com/?p=187#comment-30574</guid>
		<description>Je suis un fan de la première heure de Fireworks !
Il laisse libre cours à la créativité parce que sa prise en main est vraiment intuitive. Ce que j'ai toujours reproché à Adobe c'est de faire des logiciels élitistes qui basés sur des tas de raccourcis clavier plutôt que sur une iconographie épurée et un espace de travail ergonomique.
Bref, j'ai franchement eu peur que la fusion acquisition Macromedia Adobe me supprime ce petit logiciel qui pour moi joue le rôle d'illustrator, photoshop et imageready en un !
L'interface semble avoir bien changé dans cette CS4... perso je préfère m'en tenir à CS3 pour l'instant même si l'ajout de l'outil "alignement" telle que sur indesign est une vraie bonne idée !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis un fan de la première heure de Fireworks !<br />
Il laisse libre cours à la créativité parce que sa prise en main est vraiment intuitive. Ce que j&#8217;ai toujours reproché à Adobe c&#8217;est de faire des logiciels élitistes qui basés sur des tas de raccourcis clavier plutôt que sur une iconographie épurée et un espace de travail ergonomique.<br />
Bref, j&#8217;ai franchement eu peur que la fusion acquisition Macromedia Adobe me supprime ce petit logiciel qui pour moi joue le rôle d&#8217;illustrator, photoshop et imageready en un !<br />
L&#8217;interface semble avoir bien changé dans cette CS4&#8230; perso je préfère m&#8217;en tenir à CS3 pour l&#8217;instant même si l&#8217;ajout de l&#8217;outil &#8220;alignement&#8221; telle que sur indesign est une vraie bonne idée !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Quel bouton de call-to-action pour votre site e-commerce ? par E-commerce, de beaux boutons cliquables... &#124; Proxilog, le blog auxerrois</title>
		<link>http://www.wouat.com/2009/09/11/quel-bouton-de-call-to-action-pour-votre-site-e-commerce/comment-page-1/#comment-29309</link>
		<dc:creator>E-commerce, de beaux boutons cliquables... &#124; Proxilog, le blog auxerrois</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 15:12:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wouat.com/?p=506#comment-29309</guid>
		<description>[...] Vu ici, un bon rappel des pratiques actuelles de quelques mastodontes de la vente en-ligne. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vu ici, un bon rappel des pratiques actuelles de quelques mastodontes de la vente en-ligne. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Augmentez vos taux de clics grâce aux produits en rupture de stock par Profilm</title>
		<link>http://www.wouat.com/2009/04/22/augmentez-vos-taux-de-clics-grace-aux-produits-en-rupture-de-stock/comment-page-1/#comment-29110</link>
		<dc:creator>Profilm</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 11:10:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wouat.com/?p=457#comment-29110</guid>
		<description>J'ai tendance à éviter les ruptures de stock, il n'y a rien de plus frustrant à mon avis. Les très rares fois où cela arrive (car ça peut toujours arriver soyons francs), je désactive le produit et mets une mention " en cours de réapprovisionement" dans la page produit.

Moi le taux de clics je m'en fout un peu, ce qui m'intéresse c'est les ventes et la satisfaction de mes clients. Donc les appâter avec des ruptures de stock ... hum ... c'est peut-être très "marketeux", mais moi je trouve que c'est un peu limite. Donc non, sans façon ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai tendance à éviter les ruptures de stock, il n&#8217;y a rien de plus frustrant à mon avis. Les très rares fois où cela arrive (car ça peut toujours arriver soyons francs), je désactive le produit et mets une mention &#8221; en cours de réapprovisionement&#8221; dans la page produit.</p>
<p>Moi le taux de clics je m&#8217;en fout un peu, ce qui m&#8217;intéresse c&#8217;est les ventes et la satisfaction de mes clients. Donc les appâter avec des ruptures de stock &#8230; hum &#8230; c&#8217;est peut-être très &#8220;marketeux&#8221;, mais moi je trouve que c&#8217;est un peu limite. Donc non, sans façon &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Criteo : la faiblesse d&#8217;un modèle redoutable. par Eric</title>
		<link>http://www.wouat.com/2009/04/20/criteo-la-faiblesse-dun-modele-redoutable/comment-page-1/#comment-23566</link>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 10:20:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wouat.com/?p=425#comment-23566</guid>
		<description>Post intéressant, j'ai également vecu et subit  la solution : 
http://www.inboxblog.com/archives/publicite-comportementale-nouvelle-forme-de-spam

Explication : En fait un des problèmes vient du fait que la solution Criteo est utilisée par différente régie utilisant des adserver différent qui rend difficile la gestion du capping.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Post intéressant, j&#8217;ai également vecu et subit  la solution :<br />
<a href="http://www.inboxblog.com/archives/publicite-comportementale-nouvelle-forme-de-spam" rel="nofollow">http://www.inboxblog.com/archives/publicite-comportementale-nouvelle-forme-de-spam</a></p>
<p>Explication : En fait un des problèmes vient du fait que la solution Criteo est utilisée par différente régie utilisant des adserver différent qui rend difficile la gestion du capping.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Criteo : la faiblesse d&#8217;un modèle redoutable. par Anto</title>
		<link>http://www.wouat.com/2009/04/20/criteo-la-faiblesse-dun-modele-redoutable/comment-page-1/#comment-22817</link>
		<dc:creator>Anto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 08:25:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wouat.com/?p=425#comment-22817</guid>
		<description>Je rajouterais que Criteo ne fait pas gagner de nouveaux visiteurs, puisque ce sont uniquement les internautes ayant déjà visités le site qui voient la pub. Cela revient donc à payer au CPC une deuxième fois un visiteur ayant peut être été déjà acquis en CPC...

Malgré ces limites, je trouve vraiment le système sympa !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je rajouterais que Criteo ne fait pas gagner de nouveaux visiteurs, puisque ce sont uniquement les internautes ayant déjà visités le site qui voient la pub. Cela revient donc à payer au CPC une deuxième fois un visiteur ayant peut être été déjà acquis en CPC&#8230;</p>
<p>Malgré ces limites, je trouve vraiment le système sympa !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Dopez les performances de vos campagnes e-mailing ! par Marion Bajeux</title>
		<link>http://www.wouat.com/2009/03/27/dopez-les-performances-de-vos-campagnes-e-mailing/comment-page-1/#comment-21007</link>
		<dc:creator>Marion Bajeux</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 17:46:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wouat.com/?p=398#comment-21007</guid>
		<description>Bonjour à tous,
Je viens de lire votre article, intéressant. Votre article parle ici de chiffres... Savez vous que les emails de services (je parle ici d'emails de validation d'inscription, de confirmation de commande, d'information sur votre livraison...) sont ouverts à plus de 90%. Voilà une occasion rêvée pour les annonceurs de dialoguer efficacement avec leurs destinataires. Pourquoi ne pas alors inclure dans ces emails, les bénéfices à souscrire aux offres, les dernières offres, un chèque cadeau de bienvenue... Ce type d'astuce est une opportunité idéale pour les annonceurs d'accroître leur chiffre d'affaires on line, leur crédibilité et leur image de marque.
Bien sûr, une stratégie d'email marketing qui connaît le plus grand succès sera celle qui est conjuguée à tous les autres canaux de communication de l'entreprise!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour à tous,<br />
Je viens de lire votre article, intéressant. Votre article parle ici de chiffres&#8230; Savez vous que les emails de services (je parle ici d&#8217;emails de validation d&#8217;inscription, de confirmation de commande, d&#8217;information sur votre livraison&#8230;) sont ouverts à plus de 90%. Voilà une occasion rêvée pour les annonceurs de dialoguer efficacement avec leurs destinataires. Pourquoi ne pas alors inclure dans ces emails, les bénéfices à souscrire aux offres, les dernières offres, un chèque cadeau de bienvenue&#8230; Ce type d&#8217;astuce est une opportunité idéale pour les annonceurs d&#8217;accroître leur chiffre d&#8217;affaires on line, leur crédibilité et leur image de marque.<br />
Bien sûr, une stratégie d&#8217;email marketing qui connaît le plus grand succès sera celle qui est conjuguée à tous les autres canaux de communication de l&#8217;entreprise!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Product Planner : une mine d&#8217;or de parcours utilisateurs par Incitez et assistez vos utilisateurs à créer le buzz autour de votre service » La Wouat</title>
		<link>http://www.wouat.com/2009/03/18/product-planner-une-mine-dor-de-parcours-utilisateurs/comment-page-1/#comment-20775</link>
		<dc:creator>Incitez et assistez vos utilisateurs à créer le buzz autour de votre service » La Wouat</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 12:04:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wouat.com/?p=253#comment-20775</guid>
		<description>[...]    Product Planner : une mine d&#8217;or de parcours utilisateurs [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]    Product Planner : une mine d&#8217;or de parcours utilisateurs [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Sondage : La confiance vis-à-vis d&#8217;un site Internet marchand par Emmanuel</title>
		<link>http://www.wouat.com/2008/04/23/sondage-la-confiance-vis-a-vis-dun-site-internet-marchand/comment-page-1/#comment-12422</link>
		<dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 07:26:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wouat.com/?p=173#comment-12422</guid>
		<description>Alors ? Ca dit quoi au final ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alors ? Ca dit quoi au final ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
